Specification | |||||
MODEL | FW900 | FW1100 | FW1300 | ||
Output power | Stereo | 8 Ohm | 900w+900W | 1100w+1100w | 1300w+1300w |
TA 1KHz THD<1% | 4 Ohm | 1350w+1350w | 1650w+1650w | 1900w+1900w | |
Bridge | 8 Ohm | 2700w | 3300w | 3800w | |
Frequesy respone | 20Hz-20KHz-1,5dB | ||||
Input sensitivity | 0,77V/26dB/1,4V | ||||
Input impedansi | 20K Ohm |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar